
BFBCALLO.lft
  R\C      1.000    2.000    3.000    4.000    5.000    6.000    7.000    8.000    9.000
    1     13.545   -0.226    0.005   -0.130    0.609  182.300   -0.810  103.981    0.501
    2     13.563   -0.230   -0.002   -0.117    0.617  184.262   -0.815  104.261    0.500
    3     13.606    3.140    0.112   -0.216    0.781  186.692   -0.816  105.154    0.428
    4     13.596    2.541    0.284   -0.235    0.727  193.631   -0.842  105.634    0.449
    5     13.591    2.362    0.432   -0.266    0.694  198.373   -0.838  105.995    0.462
    6     13.597    2.285    0.567   -0.295    0.689  200.898   -0.845  106.282    0.468
    7     13.284    6.839    0.887   -0.408    0.496  216.001   -1.130  106.655    0.691
    8     13.516   11.296    1.533   -0.640    0.628  181.405   -0.845  106.775    0.494
    9     13.559   11.448    2.468   -0.804    0.648  178.393   -0.807  107.313    0.471
    10    13.575   11.520    3.243   -0.933    0.649  178.469   -0.784  107.836    0.485
    11    13.559   11.584    3.753   -1.005    0.634  180.216   -0.791  108.185    0.488
    12    13.370    4.518    3.568   -0.908    0.982  211.721   -1.675  108.101    1.394
    13    13.549   11.619    4.026   -1.044    0.617  185.938   -0.812  108.735    0.500
    14    13.575   11.674    4.550   -1.119    0.646  184.487   -0.794  109.112    0.491
    15    13.585   11.706    4.831   -1.129    0.648  183.335   -0.780  109.284    0.486
    16    13.504   11.922    7.517   -1.354    0.608  199.961   -0.906  112.090    0.498
    17    13.550   12.128    9.609   -1.544    0.631  188.961   -0.864  113.303    0.492
    18    13.544   12.216   10.478   -1.526    0.634  188.270   -0.829  114.037    0.484
    19    13.547   12.247   10.814   -1.486    0.649  187.820   -0.824  114.373    0.474
    20    13.562   12.258   10.991   -1.449    0.634  186.641   -0.799  114.578    0.481
    21    13.564   12.275   11.111   -1.427    0.639  186.012   -0.807  114.692    0.470
    22    13.572   12.258   11.032   -1.081    0.639  182.677   -0.797  114.695    0.471
    23    13.566   12.294   11.316   -1.228    0.631  183.282   -0.803  114.879    0.484
    24    13.548   12.194   10.541   -1.159    0.623  196.316   -0.830  114.988    0.507
    25    13.530   12.449   12.694    1.715    0.602  188.350   -0.842  119.007    0.505
    26    13.541   12.475   12.795    2.058    0.634  183.594   -0.843  119.153    0.476
First six columns multiplied by 10 for uM 
..\speclib\BFBCALLO.MAT
SWL= 500.1 EWL= 619.7 INC=0.1
AVE BBC0812C-1,2*2.87;7*2.74 F 10uM, -.0685*COX -.15*C1(SHF-.2) 
10 uM beef cyt c-1. From beef2 of 891025 and PT900207. WL of 891
10 uM beef b-high. From beef2 of 891025 and PT900207. WL of 8910
10 uM BEEF b-low. From beef2 of 891025 and PT900207. WL of 89102
RED-OX BEEF HEART CYT OXIDASE. COX0616 *SHIFTED .2              
CONSTANT                                                        
LINEAR                                                          
