 2 
 20 
 9 
 1.3544497110260666763070658244 -0.0226102810523068333082274804  0.0005427880476799702737753676 -0.0129949388303351140527302213  0.0608498553339687193157953408  18.229905742152665697019208263 -0.8100906211418955127086717258  103.98131710458 ####.### 0.500557552304493 
 1.3563358108460198652283564852 -0.0230419813382962535430122696 -0.0001985484636664287875189664 -0.0117271664689621418730174241  0.0616810571630887850381099341  18.426204312542302051387414054 -0.8150611851484432719031042279  104.260700462263 ####.### 0.50003009347976 
 1.3605803312015646443639355743  0.3140046352510767536452482819  0.0112248224778032228857915536 -0.021588287607628010125983847  0.0781218515902957579074943466  18.669255568284279138546991026 -0.8158594158051342320430640795  105.153447902295 ####.### 0.427751740693052 
 1.3596103098826275049282561235  0.2540917426150270310618573268  0.0284072884408664698867695469 -0.0235019995974588823604701301  0.0726582888753611439782002123  19.363206784713999977515651958 -0.8419432551417216410653824603  105.633780465536 ####.### 0.448520430164983 
 1.3590697620963690382523723557  0.2362417591332077438089156976  0.0432182599144162683410764067 -0.0265989607512690758999326103  0.0694450138357065642997459023  19.837294049565849044595372301 -0.8378858729162320275146034775  105.99517087282 ####.### 0.461694429905797 
 1.3597238424198710014545932968  0.2284535102475650956211923679  0.0567311828210737171858691898 -0.0294903387691638051401598443  0.0688674493633331433359897156  20.089968219589206079474027484 -0.8452778977134369354968516633  106.28210183773 ####.### 0.467618786210689 
 1.3283674991230399694859971572  0.6838945787270350780223196679  0.0886580320774053729803122837 -0.0407844172794571896782596253  0.0495714304305006286276470399  21.600067116136168536266709942 -1.12987234931922684323825475  106.654813146918 ####.### 0.690796669485132 
 1.3515517200764143150314045945  1.1295745483553797073784372368  0.1532833629897939971830489562 -0.0639549629620707737026959374  0.0628085025401310972846086786  18.140533360074505782075042848 -0.8452785911156418967214063077  106.774720286059 ####.### 0.493902829781434 
 1.3559473262429529797054733509  1.1447504102915154998949849164  0.2467991438546729695426137635 -0.0803988477211127900272778253  0.0647592972743586386549033684  17.839389719322623729688733105 -0.8073141195243354297794952051  107.31247055172 ####.### 0.471192137428714 
 1.357488843842142163270531183  1.1520129651207858975387759011  0.324319555265831009209075558 -0.0932838500633536872946755561  0.0649093824030382372875276137  17.846911776584663904601306121 -0.7841065741137726957954005448  107.835612841827 ####.### 0.485471742194845 
 1.3558988179336207366472630801  1.1584333198294068458197869226  0.3753346994880418103016231186 -0.1005181246358729593817982957  0.0634322348010787835070080338  18.021740863247415207476794891 -0.7906533406616342274651700434  108.185015517489 ####.### 0.488418531885731 
 1.3369926831979602729027289403  0.4518379268825880620729580332  0.3567952337454065943484788296 -0.0908033323925133887240452895  0.0982174870474353627727302033  21.172040862172855765467504705 -1.6747027160440057611947226651  108.101088850562 ####.### 1.39370645521714 
 1.3548858278499311477391728042  1.1618820276885890834531952003  0.4026152061371411108657778395 -0.1044228560425546438149713337  0.0617099446926705764716333849  18.593912671692072574570841104 -0.8123331078027677639312751452  108.735003805208 ####.### 0.499869436290488 
 1.3575366478948610697277683622  1.1673822255886922074249649513  0.4550451818201617310840994383 -0.1119187497574113630805213815  0.0645743165588388957593612855  18.448714132807273245285182374 -0.793999500250749193794921891  109.111584234325 ####.### 0.490883194558221 
 1.3585183377820858271409084452  1.1705875798101111876318091321  0.4831205583635140390032463537 -0.1128841054841522065846946644  0.0647618747033884172426819929  18.333509462114267513463661676 -0.7795724577045365662825519751  109.284182300464 ####.### 0.486488926636683 
 1.3503645111003856045488614901  1.1922383223330428947001137391  0.751723192016907775332783243 -0.1353690686034987115843864725  0.0608100034828201877499923852  19.995995456942648345633556607 -0.905732260801845398405401123  112.090358685835 ####.### 0.49839754155272 
 1.3550155538155944535541977158  1.2127961846528386322796956463  0.9608950651658321300177890111 -0.1544413682075935657792863269  0.0631441549584739909915770554  18.89610777219217646962811314 -0.8635436480157587608064867475  113.302644079768 ####.### 0.491701418288245 
 1.354442453897299997195412847  1.2215666746371599748632101314  1.0477663381535006505770395424 -0.1525923706431626450989705447  0.0634113322910177373677983879  18.827137015058304342001321444 -0.8286535984625533014729483328  114.036467966233 ####.### 0.484177313210329 
 1.354655304433798285450479556  1.2247436504356314222943125251  1.0813746099916274235378992402 -0.1485634646712168938859928662  0.0648968726733929592027563267  18.782092060569885159422910799 -0.8237572616224989546951408441  114.372778045094 ####.### 0.473531724511126 
 1.3562332707500626247374974294  1.2257556934082298143658522063  1.0990656459898456176560593249 -0.1448633745665147500354882419  0.0633571891980451388232083664  18.664078560380555850669887099 -0.7993003358180510876477449841  114.577979548818 ####.### 0.481419240107956 
AVE BBC0812C-1,2*2.87;7*2.74 F 10uM, -.0685*COX -.15*C1(SHF-.2) 
10 uM beef cyt c-1. From beef2 of 891025 and PT900207. WL of 891
10 uM beef b-high. From beef2 of 891025 and PT900207. WL of 8910
10 uM BEEF b-low. From beef2 of 891025 and PT900207. WL of 89102
RED-OX BEEF HEART CYT OXIDASE. COX0616 *SHIFTED .2              
CONSTANT                                                        
LINEAR                                                          
