 2 
 43 
 6 
-0.0372623387918833478244670371  0.0147808092112122962434712371 -0.1053350269228934515136676626  0.0032723049599070091901592415  9.81972172664833 ####.### 7.00308413979594E-02 
 0.955372526811077007119498824  0.1987589650134438681374620986 -0.0787995518026864501238528817 -0.0001161094285612329097062359  5.58154432530745 ####.### 0.374541532651701 
 0.8143804727471933940764762956  0.1452813659205978240284910391 -0.0747415841717142748256423412 -0.00278080946024923866170767  6.29822673827766 ####.### 0.441448002793276 
 0.427830167049930978314626065  0.168693583491314800493288474 -0.0486458692643849781277043063 -0.0068949880411490687319292092  5.10547235273209 ####.### 1.1892761733836 
 0.6649315351413075974795803938  0.2420742739739629875905199236 -0.075608807847231570673728292 -0.0040029427662457237364967607  6.20714749899897 ####.### 0.932392846575021 
 0.6620704894248892052910669249  0.2612823568280399046639819271 -0.0815928937011324231975074991 -0.0039954316243138749906841735  6.64104326242737 ####.### 0.903855163273021 
 0.7241975639769928241075317422  0.2850606766850160222976639703 -0.0908215842627307197436270864 -0.0030475266604170588302489814  7.07968532532637 ####.### 0.877469159309041 
 1.2004589094331463594984856482  0.3885971084614702205840153126 -0.1138391219019613980380824593  0.0039141709859916824078121653  6.50890928783373 ####.### 0.348651597982033 
 1.0228310606983831315305392067  0.3190552827700780924602836396 -0.1049981723773075013994005032 -0.0002180813080078370509457141  7.25218187989907 ####.### 0.399814239472624 
 0.5677654153227593045416637965  0.6978165086803071032161748392 -0.0957540307212401626305296278 -0.0027604690090840842729575313  5.06188058920198 ####.### 0.890655327266884 
 0.5958412566844121023411120752  0.6705265924921908481679869173 -0.0986915363245801303720786205 -0.0033989025828676504090388012  5.58693860013573 ####.### 0.691867291425559 
 0.7621048967889476872934920888  0.7210721337812861619118727891 -0.1135458009040376234374288937 -0.0009287296907491840366870569  5.9341632592839 ####.### 0.610112758649321 
 0.7673943904579812520256682484  0.6960010104773992686782131758 -0.114668730353855190854401979  0.0000893571836256599777311236  5.93436907394341 ####.### 0.502633367995655 
 1.2144206325930564020967723556  0.3379005265720686145654093044 -0.0407943065260948730097852946  0.0001298335372123371522061722  2.61293446312576 ####.### 0.367995050162781 
 1.1251066752265961259988265137  0.3167456189962880869356705183 -0.0422085642116563314817792561 -0.0008407973669462621173399798  2.63900651016668 ####.### 0.370441305692671 
 0.693016755862192784110229106  0.6626158654452864747195720049 -0.0310214083741902881274190874 -0.0068789838022722994635596847  3.02446820524094 ####.### 0.760596995110653 
 0.7473804293641502357260379132  0.6950596061450292144813726452 -0.0414357276469208250889941489 -0.0061862860871290516804007453  2.87359270287256 ####.### 0.631304432174809 
 0.7594098553510317703701611663  0.6991513875279241378059798505 -0.0508618165581358417773404573 -0.0045745838815685581888273795  2.63843824207046 ####.### 0.561950202055876 
 0.7960068888323501574780843928  0.7185954304713412269864867928 -0.0568994331853861876973559258 -0.0047843497886136420138376049  2.79166542769358 ####.### 0.46763663398467 
 1.3331316131549448372119102758  0.5185799625314202707903760898 -0.0721116910086313442496659935  0.0020907134609769395783627154  2.92156258854105 ####.### 0.339164252957095 
 1.2662629777759371950052441696  0.5049190685599766610535538392 -0.0718407366501553208862581867 -0.0007858564650969864731999677  3.5459034770928 ####.### 0.303720109816654 
 1.139255281174005290348170419  1.0143806929659107426362588668 -0.043096667695183803003224293 -0.000497631022358432889191297  5.15717263153419 ####.### 7.59913093353521E-02 
 1.1742279194853857915846757726  0.9538245644124845164125884309 -0.0395492838805603508021514129 -0.0010578917758102553557357063  5.08388356594666 ####.### 6.77613883619191E-02 
 1.0797981340274555959994443971  0.9895186517599322945812570195 -0.0372298586420423551274433987 -0.0019069163537828071284307105  5.21372422045117 ####.### 6.92646097013208E-02 
 1.0876527648112133147463906456  0.9628586766433476576166298151 -0.039719788323251644324409674 -0.0011700272737229109687521494  4.93492002990428 ####.### 8.38535296134943E-02 
 1.1803994502040495894650159245  0.2708649821996571387797620276  0.0917092899232566233791752354 -0.0046563058756625898331656285  12.1900521670469 ####.### 0.273297644226959 
 1.3553535622719932843650716485  0.4643636249750792656318169174  0.0303585882854338691260375445  0.0049299180039440070234120496  9.4732055298896 ####.### 0.322890551971977 
 1.390595386951179893923799854  0.9194778313933414522267423938 -0.034119330012215445291198322  0.0006706718111387357861615651  5.95682296121767 ####.### 0.252419940615095 
 1.1362762661952458759860111091  1.0558854655423772088155173144 -0.047438985399362798374313246  0.0011217805633754381654504418  5.23801680600649 ####.### 0.128549615479619 
 1.0465693507405706219093136295  1.0272689440529183486281358789 -0.0383136441235887009329705409 -0.0022912858247090732457579156  5.25680214516842 ####.### 7.73216152973597E-02 
 1.4779980405079693559590370238  0.4017639864109421498329616156  0.0942250582898260103539175689 -0.0013010841867815617245560037  14.4302261934736 ####.### 0.393637426204405 
 1.234409884675273357912267597  0.4002800008207320200492325288  0.1165125622676848459121359682 -0.0067390995655513636563299116  15.2134655454766 ####.### 0.275684157755129 
 1.2892716787160053740202116248  0.7579099256183743366815280892  0.0721142234531788269403623901 -0.0042350164562109570055706119  13.8391775159074 ####.### 0.245324621780214 
 1.1904180419682696244375037309  0.6376713325952255163163459501  0.0769280583896737281330107318 -0.0041429437111192243611532169  13.3187786527527 ####.### 0.211560168857188 
 1.170049204269575652542909776  0.6826341857638089211567820057  0.0564241080540006413668977823 -0.0028100027379293732084726166  11.8223961562123 ####.### 0.166115430918137 
 1.2846675077280459980168946786  0.4939731786239392236682422854 -0.013985156650066358681871749 -0.0011157094090607279812584697  4.66332023445388 ####.### 0.289855036423379 
 1.1959917853604386596095524686  0.4659193890601942423072740882  0.0103046375134233321434050159 -0.0027634067691881671033418893  6.15657499289751 ####.### 0.299579494534463 
 0.5889351802269926941820700107  0.9211169843975692528483538239  0.0400525862516796835846920352 -0.0114343731261680295295264142  9.44164249066699 ####.### 0.261360908852236 
 0.9852047948287199985320162207  1.0154856727553047699419504647  0.0036968870068164114141719961 -0.001887726822207656783922688  8.8670862498436 ####.### 7.69316999391376E-02 
 0.9763296014364889486114715775  1.0197401442752749077370205315  0.0013998846061697158493986328 -0.0004108131945286377552463219  8.90349095075718 ####.### 5.70445039092707E-02 
 1.0184655232672853506366418254  0.9905959752045763821636621142 -0.0002426220001191351983898192  0.0002385486762600756752461568  8.72695825270101 ####.### 4.50262551559601E-02 
 1.0052050572016126203487699393  0.9896640108550425987499740526 -0.0011572766845743044783107584  0.0001722663399694183735546044  8.59903443834532 ####.### 0.048932074709766 
 0.9678735885950714417283126239 -0.0001373295402005980559347202  0.0012412240513339517726593449 -0.0004045283821528484131893728  2.62419469891564 ####.### 0.045041978727026 
120821 ave43,44 vs 45,46:water, 25 ul 20% TX100,  .3ml Imid/NaOH
120821 ave 40,41,42 vs 43,44:+R DT-reduced ycox in .5g/lTX, imidzl/NaOH
CONSTANT
LINEAR
