
WAVELENGTHS:          275.5  280.0  282.0  288.0
REFERENCE:            310.0  310.0  310.0  310.0
ABSORBANCE, mAU:
12011201: .7 ml dH2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
12011202: 400 ul tyr 0.6756 0.5835 0.5498 0.1302
12011203: + 20 ul SD 0.6611 0.5718 0.5391 0.1346
12011204: + 20 ul SD 0.6495 0.5621 0.5299 0.1424
12011205: + 20 ul SD 0.6397 0.5540 0.5225 0.1472
12011206: + 20 ul SD 0.6330 0.5473 0.5167 0.1510
12011207: 250 ul try 0.4760 0.4898 0.4796 0.3555
12011208: + 20 ul SD 0.4886 0.4970 0.4871 0.3464
12011209: + 20 ul SD 0.4885 0.4949 0.4848 0.3444
12011210: + 20 ul SD 0.4833 0.4868 0.4761 0.3387
12011211: + 20 ul SD 0.4795 0.4808 0.4700 0.3345
