
WAVELENGTHS:         275.5 280.0 282.0 288.0
REFERENCE:           310.0 310.0 310.0 310.0
ABSORBANCE, mAU:
 1 : 12011101: 0.7ml dH2O 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 2 : 12011102: +80ul SDS  0.0336 0.0267 0.0249 0.0195
 3 : 12011103: 700 ul rib 0.4771 0.4690 0.4355 0.2769
 4 : 12011104: +20 ul SDS 0.4504 0.4190 0.3910 0.2132
 5 : 12011105: +20ul SDS  0.4424 0.4093 0.3818 0.2097
 6 : 12011106: +20ul SDS  0.4341 0.3998 0.3730 0.2075
 7 : 12011107: +20 ul SDS 0.4228 0.3869 0.3607 0.2028
 8 : 12011108: 700 ul chy 0.6991 0.7323 0.7452 0.6136
 9 : 12011109: +20ul SDS  0.6690 0.6962 0.6989 0.5437
 10 : 12011110: +20ul SDS  0.6698 0.6953 0.6972 0.5417
 11 : 12011111: +20ul SDS  0.6496 0.6688 0.6692 0.5208
 12 : 12011112: +20ul SDS  0.6584 0.6797 0.6807 0.5287
 13 : 12011113: 140 ul lys 0.4458 0.4598 0.4622 0.3534
 14 : 12011114: + 20 ul SD 0.4323 0.4484 0.4529 0.3499
 15 : 12011115: + 20 ul SD 0.4299 0.4431 0.4467 0.3450
 16 : 12011116: + 20ul SDS 0.4286 0.4392 0.4421 0.3416
 17 : 12011117: +20ul SDS  0.4221 0.4320 0.4348 0.3363
 18 : 12011118: 500 ul H2O 1.4866 1.5252 1.4501 1.0070
 19 : 12011119: 580 ul H2O 0.9631 0.9874 0.9383 0.6508
 20 : 12011120: + 20 ul SD 0.9541 0.9306 0.8910 0.5399
 21 : 12011121: + 20ul SDS 0.9320 0.9070 0.8674 0.5280
 22 : 12011122: +20ul SDS  0.9005 0.8742 0.8361 0.5108
 23 : 12011123: + 20ul SDS 0.8775 0.8526 0.8155 0.4982
